
| मुहूर्त का नाम | समय प्रारंभ | समय समाप्त |
| रुद्र | 06.00 | 06.48 |
| आहि | 06.48 | 07.36 |
| मित्र | 07.36 | 08.24 |
| पितृ | 08.24 | 09.12 |
| वसु | 09.12 | 10.00 |
| वराह | 10.00 | 10.48 |
| विश्वेदेवा | 10.48 | 11.36 |
| विधि | 11.36 | 12.24 |
| सप्तमुखी | 12.24 | 13.12 |
| पुरुहूत | 13.12 | 14.00 |
| वाहिनी | 14.00 | 14.48 |
| नक्तनकरा | 14.48 | 15.36 |
| वरुण | 15:36 | 16:24 |
| अर्यमा | 16:24 | 17:12 |
| भग | 17:12 | 18:00 |
| गिरीश | 18:00 | 18:48 |
| अजपाद | 18:48 | 19:36 |
| अहिर बुध्न्य | 19:36 | 20:24 |
| पुष्य | 20:24 | 21:12 |
| अश्विनी | 21:12 | 22:00 |
| यम | 22:00 | 22:48 |
| अग्नि | 22:48 | 23:36 |
| विधातॄ | 23:36 | 24:24 |
| कण्ड | 24:24 | 01:12 |
| अदिति | 01:12 | 02:00 |
| जीव/अमृत | 02:00 | 02:48 |
| विष्णु | 02:48 | 03:36 |
| युमिगद्युति | 03:36 | 04:24 |
| ब्रह्म | 04:24 | 05:12 |
| समुद्रम | 05:12 | 06:00 |
मुहूर्त संबंधित ग्रंथ : मुहूर्त संबंधित कई ग्रंथ हैं जो वेद, स्मृति आदि धर्मग्रंथों पर आधारित है। ये ग्रंथ है- मुहूर्त मार्तण्ड, मुहूर्त गणपति मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त पारिजात, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु आदि। शुभ मुहूर्त जानते वक्त तिथि, वार, नक्षत्र, पक्ष, अयन, चौघड़ियां और लग्न आदि का भी ध्यान रखा जाता है।
No comments:
Post a Comment